色婷婷色丁香,福利视频亚洲一区,中文字幕第28页,2019av视频,97人人澡人人爽91综合色,日韩欧美国产露脸一区二区唯美,国产精品传媒在线观看

  • 按基金公司:
  • 當(dāng)前狀態(tài):
序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 凈值日期 單位凈值 近3月漲幅 今年以來漲幅 申購 贖回 定投
普通 大額
1 024514 大成豐財(cái)寶貨幣D 2025-06-15 -- -- -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
2 000726 大成添利寶貨幣E 2025-06-15 -- 0.40% 0.72% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
3 000724 大成添利寶貨幣A 2025-06-15 -- 0.37% 0.68% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
4 001909 創(chuàng)金合信貨幣A 2025-06-15 -- 0.41% 0.78% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
5 020418 摩根天添寶貨幣C 2025-06-15 -- 0.30% 0.58% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
6 511660 建信現(xiàn)金添益貨幣H 2025-06-15 -- 0.34% 0.62% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
7 850011 海通現(xiàn)金寶貨幣 2025-06-15 -- 0.23% 0.43% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
8 863001 光大陽光現(xiàn)金寶貨幣 2025-06-15 -- 0.20% 0.37% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
9 004372 金鷹現(xiàn)金增益A 2025-06-15 -- 0.36% 0.66% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
10 001699 大成恒豐寶貨幣E 2025-06-15 -- 0.41% 0.77% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
11 002201 大成慧成貨幣B 2025-06-15 -- 0.41% 0.78% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
12 003392 建信天添益貨幣B 2025-06-15 -- 0.36% 0.67% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
13 090005 大成貨幣A 2025-06-15 -- 0.38% 0.66% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
14 090022 大成現(xiàn)金增利貨幣A 2025-06-15 -- 0.32% 0.60% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
15 018607 建信現(xiàn)金添利貨幣C 2025-06-15 -- 0.32% 0.61% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
16 003022 建信現(xiàn)金添益貨幣A 2025-06-15 -- 0.40% 0.73% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
17 001391 天弘弘運(yùn)寶貨幣B 2025-06-15 -- 0.33% 0.60% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
18 530002 建信貨幣A 2025-06-15 -- 0.36% 0.68% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
19 002202 大成慧成貨幣E 2025-06-15 -- 0.41% 0.78% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
20 023836 大成恒豐寶貨幣C 2025-06-15 -- -- -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
21 023845 大成豐財(cái)寶貨幣E 2025-06-15 -- -- -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
22 000725 大成添利寶貨幣B 2025-06-15 -- 0.43% 0.79% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
23 000627 大成豐財(cái)寶貨幣B 2025-06-15 -- 0.44% 0.77% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
24 000626 大成豐財(cái)寶貨幣A 2025-06-15 -- 0.37% 0.66% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
25 023355 大成添利寶貨幣C 2025-06-15 -- 0.41% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
26 003252 大成添益交易型貨幣A 2025-06-15 -- 0.32% 0.58% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
27 003164 建信現(xiàn)金添利貨幣B 2025-06-15 -- 0.38% 0.72% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
28 511770 金鷹現(xiàn)金增益E 2025-06-15 -- 0.10% 0.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
29 003391 建信天添益貨幣A 2025-06-15 -- 0.42% 0.78% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
30 003393 建信天添益貨幣C 2025-06-15 -- 0.42% 0.78% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
31 004373 金鷹現(xiàn)金增益B 2025-06-15 -- 0.41% 0.74% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
32 018875 創(chuàng)金合信貨幣E 2025-06-15 -- 0.38% 0.71% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
33 519898 現(xiàn)金寶A 2025-06-15 -- 0.19% 0.34% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
34 001697 大成恒豐寶貨幣A 2025-06-15 -- 0.36% 0.68% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
35 003253 大成添益交易型貨幣B 2025-06-15 -- 0.38% 0.69% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
36 019839 大成豐財(cái)寶貨幣C 2025-06-15 -- 0.43% 0.77% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
37 023625 創(chuàng)金合信貨幣F 2025-06-15 -- 0.42% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
38 000712 摩根天添寶貨幣A 2025-06-15 -- 0.24% 0.47% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
39 000693 建信現(xiàn)金添利貨幣A 2025-06-15 -- 0.35% 0.65% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
40 210013 金鷹貨幣B 2025-06-15 -- 0.43% 0.79% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
41 017010 摩根天添盈貨幣C類 2025-06-15 -- 0.31% 0.58% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
42 091022 大成現(xiàn)金增利貨幣B 2025-06-15 -- 0.38% 0.71% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
43 931204 國信現(xiàn)金增利 2025-06-15 -- 0.20% 0.36% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
44 003185 建信貨幣B 2025-06-15 -- 0.42% 0.79% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
45 511690 交易貨幣 2025-06-15 -- 0.32% 0.58% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
46 002200 大成慧成貨幣A 2025-06-15 -- 0.35% 0.66% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
47 011222 建信現(xiàn)金添益貨幣C 2025-06-15 -- 0.34% 0.62% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
48 011200 建信現(xiàn)金增利貨幣C 2025-06-15 -- 0.43% 0.79% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
49 000713 摩根天添寶貨幣B 2025-06-15 -- 0.30% 0.58% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
50 000686 建信嘉薪寶貨幣A 2025-06-15 -- 0.36% 0.68% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
51 873001 廣發(fā)資管現(xiàn)金增利貨幣 2025-06-15 -- 0.19% 0.35% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
52 001386 天弘弘運(yùn)寶貨幣A 2025-06-15 -- 0.39% 0.72% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
53 210012 金鷹貨幣A 2025-06-15 -- 0.37% 0.68% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
54 007866 創(chuàng)金合信貨幣C 2025-06-15 -- 0.42% 0.79% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
55 091005 大成貨幣B 2025-06-15 -- 0.44% 0.77% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
56 010727 建信現(xiàn)金增利貨幣B 2025-06-15 -- 0.43% 0.79% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
57 970177 萬聯(lián)天添利貨幣 2025-06-15 -- 0.23% 0.44% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
58 002753 建信嘉薪寶貨幣B 2025-06-15 -- 0.43% 0.79% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
59 002758 建信現(xiàn)金增利貨幣A 2025-06-15 -- 0.39% 0.72% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
60 519899 現(xiàn)金寶B 2025-06-15 -- 0.34% 0.61% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
61 001698 大成恒豐寶貨幣B 2025-06-15 -- 0.42% 0.79% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
62 002302 新沃通寶B 2025-06-15 -- 0.33% 0.54% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
63 000857 摩根天添盈貨幣E類 2025-06-15 -- 0.37% 0.69% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
64 000855 摩根天添盈貨幣A類 2025-06-15 -- 0.31% 0.58% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
65 021135 創(chuàng)金合信貨幣D 2025-06-15 -- 0.36% 0.69% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
66 001916 新沃通寶A 2025-06-15 -- 0.27% 0.43% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
67 740602 長(zhǎng)安貨幣B 2025-06-14 -- 0.39% 0.72% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
68 740601 長(zhǎng)安貨幣A 2025-06-14 -- 0.33% 0.61% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
69 020201 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E 2025-06-14 -- 0.39% 0.69% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
70 000760 工銀財(cái)富貨幣A 2025-06-14 -- 0.31% 0.59% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
71 000638 富國富錢包貨幣A 2025-06-14 -- 0.32% 0.58% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
72 005253 國泰貨幣B 2025-06-14 -- 0.43% 0.79% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
73 007865 東方紅貨幣D 2025-06-14 -- 0.38% 0.69% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
74 019675 廣發(fā)貨幣D 2025-06-14 -- 0.41% 0.78% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
75 005057 東方紅貨幣B 2025-06-14 -- 0.41% 0.73% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
76 009744 英大現(xiàn)金寶B 2025-06-14 -- 0.34% 0.60% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
77 015420 工銀安盈貨幣D 2025-06-14 -- 0.41% 0.76% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
78 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 2025-06-14 -- 0.33% 0.58% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
79 017939 上銀慧增利貨幣A 2025-06-14 -- 0.35% 0.66% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
80 630112 華商現(xiàn)金增利貨幣B 2025-06-14 -- 0.42% 0.76% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
81 004073 金元順安金通寶貨幣B類 2025-06-14 -- 0.31% 0.59% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
82 004137 博時(shí)合惠貨幣B 2025-06-14 -- 0.42% 0.77% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
83 018770 匯添富收益快錢貨幣F 2025-06-14 -- 0.35% 0.64% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
84 004152 先鋒日添利B 2025-06-14 -- -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
85 018649 富國安益貨幣E 2025-06-14 -- 0.37% 0.68% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
86 020945 工銀如意貨幣D 2025-06-14 -- 0.39% 0.71% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
87 004282 博時(shí)興榮貨幣B 2025-06-14 -- 0.39% 0.71% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
88 018850 博時(shí)合晶貨幣A 2025-06-14 -- 0.33% 0.61% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
89 016223 中歐貨幣E 2025-06-14 -- 0.34% 0.62% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
90 000330 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A 2025-06-14 -- 0.32% 0.61% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
91 050003 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣A 2025-06-14 -- 0.30% 0.57% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
92 004861 泰康現(xiàn)金管家貨幣A 2025-06-14 -- 0.35% 0.65% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
93 004841 博時(shí)合惠貨幣A 2025-06-14 -- 0.36% 0.66% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
94 004863 泰康現(xiàn)金管家貨幣C 2025-06-14 -- 0.42% 0.76% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
95 002546 泰康薪意保貨幣E 2025-06-14 -- 0.32% 0.57% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
96 003753 工銀如意貨幣B 2025-06-14 -- 0.39% 0.71% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
97 000848 工銀添益快線貨幣A 2025-06-14 -- 0.32% 0.58% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
98 000872 北信瑞豐宜投寶B 2025-06-14 -- 0.32% 0.60% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
99 000863 富國天時(shí)貨幣D 2025-06-14 -- 0.40% 0.73% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
100 166015 中歐貨幣B 2025-06-14 -- 0.40% 0.73% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
101 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 2025-06-14 -- 0.41% 0.75% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
102 023850 富國富錢包貨幣C 2025-06-14 -- -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
103 128011 國投瑞銀貨幣B 2025-06-14 -- 0.37% 0.66% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
104 020007 國泰貨幣A 2025-06-14 -- 0.37% 0.68% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
105 008393 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣C 2025-06-14 -- 0.30% 0.56% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
106 016096 匯添富和聚寶貨幣C 2025-06-14 -- 0.37% 0.70% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
107 004072 金元順安金通寶貨幣A類 2025-06-14 -- 0.31% 0.58% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
108 004077 金信民發(fā)貨幣A 2025-06-14 -- 0.33% 0.59% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
109 511620 國泰瞬利貨幣A 2025-06-14 -- 0.43% 0.79% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
110 018793 匯添富和聚寶貨幣D 2025-06-14 -- 0.31% 0.60% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
111 004151 先鋒日添利A 2025-06-14 -- 0.35% 0.67% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
112 004039 中歐駿泰貨幣B 2025-06-14 -- 0.40% 0.74% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
113 100025 富國天時(shí)貨幣A 2025-06-14 -- 0.34% 0.63% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
114 970162 東海證券現(xiàn)金管家 2025-06-14 -- 0.22% 0.41% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
115 016224 中歐駿泰貨幣A 2025-06-14 -- 0.34% 0.63% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
116 017538 中歐駿泰貨幣C 2025-06-14 -- 0.34% 0.63% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
117 001477 泰康薪意保貨幣A 2025-06-14 -- 0.32% 0.57% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
118 002679 工銀安盈貨幣A 2025-06-14 -- 0.40% 0.74% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
119 000366 匯添富添富通貨幣A 2025-06-14 -- 0.33% 0.62% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
120 675061 西部利得天添富貨幣A 2025-06-14 -- 0.35% 0.64% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
121 004939 中歐滾錢寶貨幣C 2025-06-14 -- 0.32% 0.60% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
122 004938 中歐滾錢寶貨幣B 2025-06-14 -- 0.38% 0.71% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
123 004985 博時(shí)合晶貨幣B 2025-06-14 -- 0.39% 0.72% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
124 001094 國投瑞銀添利寶貨幣A 2025-06-14 -- 0.31% 0.58% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
125 004864 泰康現(xiàn)金管家貨幣D 2025-06-14 -- 0.36% 0.65% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
126 001211 中歐滾錢寶貨幣A 2025-06-14 -- 0.32% 0.60% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
127 003752 工銀如意貨幣A 2025-06-14 -- 0.33% 0.60% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
128 000980 匯添富添富通貨幣B 2025-06-14 -- 0.39% 0.73% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
129 023693 長(zhǎng)盛貨幣C 2025-06-14 -- -- -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
130 000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 2025-06-14 -- 0.37% 0.69% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
131 009586 富國富錢包貨幣B 2025-06-14 -- 0.38% 0.69% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
132 023767 國投瑞銀貨幣E 2025-06-14 -- -- -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
133 000542 上銀慧財(cái)寶貨幣A 2025-06-14 -- 0.36% 0.66% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
134 000734 博時(shí)天天增利貨幣A 2025-06-14 -- 0.29% 0.56% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
135 001981 富國收益寶交易型貨幣A 2025-06-14 -- 0.32% 0.60% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
136 000665 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣B 2025-06-14 -- 0.36% 0.68% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
137 018324 金信民發(fā)貨幣E 2025-06-14 -- 0.33% 0.59% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
138 018486 國投瑞銀貨幣D 2025-06-14 -- 0.30% 0.55% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
139 017062 匯添富全額寶貨幣C 2025-06-14 -- 0.38% 0.71% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
140 018367 工銀薪金貨幣C 2025-06-14 -- 0.35% 0.62% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
141 019769 華商現(xiàn)金增利貨幣E 2025-06-14 -- 0.36% 0.65% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
142 023984 廣發(fā)添利貨幣D 2025-06-14 -- -- -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
143 004449 上銀慧增利貨幣B 2025-06-14 -- 0.41% 0.77% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
144 017780 上銀慧盈利貨幣A 2025-06-14 -- 0.32% 0.62% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
145 511860 博時(shí)保證金貨幣ETF 2025-06-14 -- 0.30% 0.55% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
146 017940 上銀慧增利貨幣E 2025-06-14 -- 0.35% 0.66% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
147 023797 泰康現(xiàn)金管家貨幣E 2025-06-14 -- -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
148 015379 國泰瞬利貨幣D 2025-06-14 -- 0.43% 0.79% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
149 004060 博時(shí)興盛貨幣B 2025-06-14 -- 0.37% 0.67% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
150 018671 廣發(fā)添利貨幣C 2025-06-14 -- 0.37% 0.68% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
151 018608 國投瑞銀增利寶貨幣D 2025-06-14 -- 0.35% 0.64% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
152 001308 博時(shí)外服貨幣B 2025-06-14 -- 0.37% 0.67% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
153 675031 西部利得天添鑫貨幣A 2025-06-14 -- 0.29% 0.55% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
154 675062 西部利得天添富貨幣B 2025-06-14 -- 0.41% 0.75% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
155 017781 上銀慧盈利貨幣E 2025-06-14 -- 0.31% 0.62% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
156 015419 工銀安盈貨幣C 2025-06-14 -- 0.40% 0.74% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
157 008377 博時(shí)外服貨幣A 2025-06-14 -- 0.30% 0.56% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
158 003206 博時(shí)合鑫貨幣B 2025-06-14 -- 0.38% 0.68% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
159 017871 匯添富添富通貨幣C 2025-06-14 -- 0.33% 0.62% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
160 620011 金元順安金元寶貨幣B類 2025-06-14 -- 0.36% 0.65% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
161 005056 東方紅貨幣A 2025-06-14 -- 0.35% 0.62% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
162 021447 工銀薪金貨幣D 2025-06-14 -- 0.39% 0.70% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
163 021411 長(zhǎng)盛貨幣D 2025-06-14 -- 0.34% 0.61% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
164 004862 泰康現(xiàn)金管家貨幣B 2025-06-14 -- 0.42% 0.76% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
165 000982 北信瑞豐現(xiàn)金添利B 2025-06-14 -- 0.31% 0.61% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
166 012830 匯添富貨幣E 2025-06-14 -- 0.41% 0.75% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
167 000871 北信瑞豐宜投寶A 2025-06-14 -- 0.26% 0.49% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
168 000869 國投瑞銀增利寶貨幣B 2025-06-14 -- 0.35% 0.64% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
169 000912 英大現(xiàn)金寶A 2025-06-14 -- 0.40% 0.71% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
170 000528 工銀薪金貨幣A 2025-06-14 -- 0.33% 0.60% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
171 000424 長(zhǎng)盛添利寶貨幣A 2025-06-14 -- 0.30% 0.55% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
172 000735 博時(shí)天天增利貨幣B 2025-06-14 -- 0.36% 0.67% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
173 000600 匯添富和聚寶貨幣A 2025-06-14 -- 0.31% 0.60% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
174 005230 長(zhǎng)盛貨幣B 2025-06-14 -- 0.40% 0.72% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
175 007864 東方紅貨幣C 2025-06-14 -- 0.35% 0.62% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
176 005058 東方紅貨幣E 2025-06-14 -- 0.41% 0.73% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
177 019145 長(zhǎng)盛貨幣E 2025-06-14 -- 0.40% 0.72% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
178 080011 長(zhǎng)盛貨幣A 2025-06-14 -- 0.36% 0.64% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
179 020031 國泰現(xiàn)金管理貨幣A 2025-06-14 -- 0.33% 0.60% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
180 017872 匯添富收益快錢貨幣E 2025-06-14 -- 0.35% 0.64% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
181 017945 富國安益貨幣C 2025-06-14 -- 0.36% 0.67% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
182 001095 國投瑞銀添利寶貨幣B 2025-06-14 -- 0.31% 0.58% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
183 003515 國泰利是寶貨幣 2025-06-14 -- 0.32% 0.58% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
184 000862 富國天時(shí)貨幣C 2025-06-14 -- 0.34% 0.63% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
185 166014 中歐貨幣A 2025-06-14 -- 0.34% 0.62% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
186 008193 博時(shí)興盛貨幣A 2025-06-14 -- 0.32% 0.57% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
187 023777 上銀慧盈利貨幣C 2025-06-14 -- -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
188 000730 博時(shí)現(xiàn)金寶貨幣A 2025-06-14 -- 0.36% 0.65% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
189 000716 工銀薪金貨幣B 2025-06-14 -- 0.40% 0.71% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
190 000602 富國安益貨幣A 2025-06-14 -- 0.42% 0.78% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
191 000642 匯添富貨幣C 2025-06-14 -- 0.35% 0.64% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
192 000677 工銀現(xiàn)金貨幣A 2025-06-14 -- 0.32% 0.58% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
193 022048 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣D 2025-06-14 -- 0.35% 0.63% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
194 630012 華商現(xiàn)金增利貨幣A 2025-06-14 -- 0.41% 0.75% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
195 018792 匯添富和聚寶貨幣B 2025-06-14 -- 0.32% 0.62% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
196 016002 博時(shí)保證金貨幣C 2025-06-14 -- 0.30% 0.55% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
197 019967 工銀如意貨幣C 2025-06-14 -- 0.39% 0.71% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
198 018907 博時(shí)合鑫貨幣A 2025-06-14 -- 0.32% 0.58% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
199 100028 富國天時(shí)貨幣B 2025-06-14 -- 0.40% 0.74% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
200 002747 中歐貨幣C 2025-06-14 -- 0.34% 0.62% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)