天弘基金管理有限公司關于旗下基金關聯(lián)交易事項的公告
天弘基金管理有限公司關于旗下基金關聯(lián)交易事項的公告
根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管
理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等有關規(guī)定,在履行規(guī)
定審批程序并經基金托管人同意后,天弘基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)
旗下部分基金參加了蘇州豐倍生物科技股份有限公司(以下簡稱“豐倍生物”)
首次公開發(fā)行股票的網下申購。豐倍生物本次發(fā)行的主承銷商國泰海通證券股份
有限公司為上述基金的托管人?,F將有關情況公告如下:
豐倍生物本次發(fā)行價格為24.49元/股,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)綜合
考慮剔除最高報價部分后的初步詢價數據、公司盈利能力、未來成長性及可比公
司估值水平等因素協(xié)商確定。
現將獲配結果披露如下:
基金主代碼 基金名稱 獲配證券名稱 獲配數量(股) 獲配金額(元)
001550 天弘中證醫(yī)藥100指數型發(fā)起式證券投資基金 豐倍生物 879 21526.71
001552 天弘中證證券保險指數型發(fā)起式證券投資基金 豐倍生物 879 21526.71
008590 天弘中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 豐倍生物 879 21526.71
010202 天弘中證科技100指數增強型發(fā)起式證券投資基金 豐倍生物 879 21526.71
010769 天弘中證農業(yè)主題指數型發(fā)起式證券投資基金 豐倍生物 879 21526.71
010955 天弘中證智能汽車主題指數型發(fā)起式證券投資基金 豐倍生物 879 21526.71
017174 天弘國證綠色電力指數型發(fā)起式證券投資基金 豐倍生物 807 19763.43
159549 天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數證券投資基金 豐倍生物 879 21526.71
159603 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數證券投資基金 豐倍生物 879 21526.71
159770 天弘中證機器人交易型開放式指數證券投資基金 豐倍生物 879 21526.71
159820 天弘中證500交易型開放式指數證券投資基金 豐倍生物 879 21526.71
159841 天弘中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 豐倍生物 879 21526.71
159997 天弘中證電子交易型開放式指數證券投資基金 豐倍生物 879 21526.71
517380 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50交易型開放式指數證券投資基金 豐倍生物 879 21526.71
517390 天弘中證滬港深云計算產業(yè)交易型開放式指數證券投資基金 豐倍生物 879 21526.71
投資者可登錄我公司官方網站(www.thfund.com.cn)或撥打我公司客戶服
務熱線(95046)了解本基金的相關事宜。
風險提示
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保
證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金
的《基金合同》和《招募說明書》等相關法律文件。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇二五年十月三十一日

天弘基金管理有限公司關于旗下基金關聯(lián)交易事項的公告.pdf