色婷婷色丁香,福利视频亚洲一区,中文字幕第28页,2019av视频,97人人澡人人爽91综合色,日韩欧美国产露脸一区二区唯美,国产精品传媒在线观看

天弘基金管理有限公司關(guān)于旗下基金關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告
2025-11-20 文字大小 【 】 【打印
            
天弘基金管理有限公司關(guān)于旗下基金關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管
理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等有關(guān)規(guī)定,在履行規(guī)
定審批程序并經(jīng)基金托管人同意后,天弘基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)
旗下部分基金參加了海安橡膠集團(tuán)股份公司(以下簡稱“海安集團(tuán)”)首次公開
發(fā)行股票的網(wǎng)下申購,本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商國泰海通證券股份有限公司為上
述基金的托管人。海安集團(tuán)發(fā)行價格為48.00元/股,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根
據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢價報(bào)價情況及擬申購數(shù)量、綜合評估發(fā)行人合理投資價值、可比公
司二級市場估值水平、所屬行業(yè)二級市場估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等
因素協(xié)商確定。
現(xiàn)將獲配結(jié)果披露如下:
基金主代碼 基金名稱 獲配證券名稱 獲配數(shù)量(股) 獲配金額 (元)
001550 天弘中證醫(yī)藥100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 海安集團(tuán) 1233 59184.00
001552 天弘中證證券保險指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 海安集團(tuán) 1233 59184.00
001592 天弘創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 海安集團(tuán) 1233 59184.00
008590 天弘中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 海安集團(tuán) 1233 59184.00
010202 天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金 海安集團(tuán) 582 27936.00
010769 天弘中證農(nóng)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 海安集團(tuán) 1233 59184.00
010955 天弘中證智能汽車主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 海安集團(tuán) 874 41952.00
159549 天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金 海安集團(tuán) 1233 59184.00
159603 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 海安集團(tuán) 1233 59184.00
159770 天弘中證機(jī)器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金 海安集團(tuán) 1233 59184.00
159820 天弘中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 海安集團(tuán) 1233 59184.00

159836 天弘創(chuàng)業(yè)板300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 海安集團(tuán) 302 14496.00
159841 天弘中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金 海安集團(tuán) 1233 59184.00
159977 天弘創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金 海安集團(tuán) 1233 59184.00
159997 天弘中證電子交易型開放式指數(shù)證券投資基金 海安集團(tuán) 1233 59184.00
517380 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 海安集團(tuán) 1233 59184.00
517390 天弘中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 海安集團(tuán) 795 38160.00

投資者可登錄我公司官方網(wǎng)站(www.thfund.com.cn)或撥打我公司客戶服
務(wù)熱線(95046)了解本基金的相關(guān)事宜。
風(fēng)險提示
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保
證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金
的《基金合同》和《招募說明書》等相關(guān)法律文件。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇二五年十一月二十日